入居条件
| 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム |
ご利用形態 | ご利用は終身でご利用いただけます。(利用権方式) |
|---|---|---|
| ご入居条件 |
|
トップ > ご入居について
| 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム |
ご利用形態 | ご利用は終身でご利用いただけます。(利用権方式) |
|---|---|---|
| ご入居条件 |
|







| 居室タイプ | 居室面積(㎡) | 家賃相当額 | 安否確認機器 保守管理料 |
事務管理費 | 食費 (3食30日の場合) |
小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 20~25 | ¥131,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥76,500 | ¥237,500 |
| C | 31 | ¥140,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥76,500 | ¥246,500 |
| B2 | 43 庭付 | ¥172,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥76,500 | ¥278,500 |
| B | 47 | ¥176,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥76,500 | ¥282,500 |
| A2 | 50 庭付 | ¥194,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥76,500 | ¥300,500 |
| 居室タイプ | 居室面積(㎡) | 家賃相当額 | 安否確認機器 保守管理料 |
事務管理費 | 食費 (3食30日の場合) |
小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 43 庭付 | ¥202,000 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥153,000 | ¥400,000 |
| B | 47 | ¥206,000 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥153,000 | ¥404,000 |
| A2 | 50 庭付 | ¥224,000 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥153,000 | ¥422,000 |
| 居室タイプ | 居室面積(㎡) | 家賃相当額 | 共用部 維持管理費 |
生活支援 サービス料 |
食費 (3食30日の場合) |
小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 20~25 | ¥131,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥267,500 |
| C | 31 | ¥140,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥276,500 |
| B2 | 43 庭付 | ¥172,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥308,500 |
| B | 47 | ¥176,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥312,500 |
| A2 | 50 庭付 | ¥194,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥330,500 |
| 居室タイプ | 居室面積(㎡) | 家賃相当額 | 共用部 維持管理費 |
生活支援 サービス料 |
食費 (3食30日の場合) |
小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 43 庭付 | ¥202,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥153,000 | ¥445,000 |
| B | 47 | ¥206,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥153,000 | ¥449,000 |
| A2 | 50 庭付 | ¥224,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥153,000 | ¥467,000 |
| 居室タイプ | 居室面積(㎡) | 家賃相当額 | 共用部 維持管理費 |
生活支援 サービス料 |
食費 (3食30日の場合) |
小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 43~46 | ¥176,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥312,500 |
| A | 65 68 | ¥233,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥369,500 |
| S | 87 | ¥306,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥442,500 |
| 居室タイプ | 居室面積(㎡) | 家賃相当額 | 共用部 維持管理費 |
生活支援 サービス料 |
食費 (3食30日の場合) |
小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 43~46 | ¥206,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥153,000 | ¥449,000 |
| A | 65 68 | ¥263,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥153,000 | ¥506,000 |
| S | 87 | ¥336,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥153,000 | ¥579,000 |
| 区分 | 住宅型有料老人ホーム | 介護付有料老人ホーム | 左記以外の別途実費によるサービス | |
|---|---|---|---|---|
| 生活支援サービス料で実施するサービス | 特定施設入居者生活介護費で実施するサービス (要介護者・要支援者) |
別途月額利用料金で実施するサービス(自立者) | ||
| 介護サービス | ||||
| 食事介助 | 〇 | 1回 500円 | ||
| 排泄介助・おむつ交換 | 〇 | 1回 500円 | ||
| 入浴(一般浴) 介助・清拭(週2回) |
〇 | 入浴・清拭・シャワー浴 30分以内2,000円 60分以内4,000円 |
||
| 特浴介護(週2回) | 〇 | 1回 4,000円 | ||
| 身辺介護(移動・着替え等) | 〇 | 1回 300円 | ||
| 機能訓練 | 〇 | 15分 500円 | ||
| 通院介助 協力医療機関 月1回 |
〇 | 30分 1,000円 | ||
| 通院介助 協力医療機関以外 |
30分 1,000円 | |||
| 生活サービス | ||||
| 居室清掃(週2回) | 〇 | 15分 500円 | ||
| 日常(可燃・資源)ごみの収集 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 粗大ごみ・不燃物の処分 | 実費 | |||
| リネン交換(週1回) | 〇 | 1回 500円 | ||
| 日常の洗濯(週2回) | 〇 | 1回 500円 | ||
| 理美容サービス | 理美容店への送迎 別途送迎料金 |
|||
| 買い物代行 | 30分 1,000円 | |||
| 役所手続き代行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 金銭・預金管理 | 実施しない | |||
| 食事サービス | ||||
| 朝食・昼食・夕食 | 料金別途 | |||
| 入居者の嗜好に応じた特別食 | 料金応相談 | |||
| おやつ | ||||
| 居室配膳・下膳 | 1回 300円 | |||
| 居室配膳・下膳(短期療養中) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 健康管理サービス | ||||
| 定期健康診断 | ||||
| 日常健康チェック(体温等) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 健康相談 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 生活指導・栄養指導 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 服薬支援 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 入退院時・入院中のサービス | ||||
| 緊急時対応 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 緊急時付添 | 15分 750円 | |||
| 移送サービス | 15分 750円 | |||
| 入退院時の同行 | 15分 750円 | |||
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | 15分 750円 | |||
| 入院中の見舞訪問 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| その他サービス | ||||
| 安否確認 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 通院送迎(協定医療機関) | 〇 | 30分 1,000円 | ||
| 通院送迎(協定医療機関以外) | 30分 1,000円 | |||
| 買物・外食等送迎 | 30分 1,000円 | |||
| 外出時の同行 | 30分 1,000円 | |||
| 入居者の趣味等 個人的用務の為の職員拘束(15分以上) |
30分 1,000円 | |||
| 度重なる訪室要請(1時間に2度以上の場合) | 1回 500円 | |||
| その他入居者の個人的用務のために 職員の長時間拘束(15分以上) |
30分 1,000円 | |||
| 入居者負担金額 | 月額 30,000円 |
介護保険給付費の自己負担分 | 月額 30,000円 |
|
資料のご希望や、ご質問はこちらから。
実際の施設を見ていただけます。※予約制